Service-Hotline
+86 0755-83975897
Beratungshotline:
0755 23615795 0755 83044319Bild | Name | Modellreihe | Kategorie | Normen | Frequenzbereich | Impedanz | Verstärkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WiFi-Gummiantenne, 2.15 dBi, omnidirektional, KH-(2400)-K503-JB | Kommunikationsantenne | WiFi Antenne | 2400-2500MHZ | 50Ω | 2.15dBi | - | |
WiFi-Gummiantenne, 2.15 dBi, schwarz, KH-SMA(J)-2.4G-RG174-L1M | Kommunikationsantenne | WiFi Antenne | 2400–2500 MHz | 50Ω | 1-3 dBi | - | |
WiFi-Gummiantenne, 2.15 dBi, omnidirektional, KH-2400XLJ-SMA-Z | Kommunikationsantenne | WiFi Antenne | 2400–2500 MHz | 50Ω | 2.15dBi | - | |
WiFi-Gummiantenne, 3 dBi, omnidirektional, KH-5G-SMAJ-131 mm | Kommunikationsantenne | WiFi Antenne | 824-960/1710-2680/3400-3600/4800-4900 MHZ | 50Ω | 3 dBi | - | |
WiFi-Gummiantenne, 5 dBi, Schwarz, KH0WF-02-J5 | Kommunikationsantenne | WiFi Antenne | 2400-2483.5 MHZ | 50Ω | 5 dBi | - | |
WiFi-Gummiantenne, 3 dBi, Schwarz, KH0WF-02-J3 | Kommunikationsantenne | WiFi Antenne | 2400~2483.5 MHz | 50Ω | 3 dBi | - | |
WiFi-Gummiantenne, 2.4/5.8G, SMA, KH0WF-01-J | Kommunikationsantenne | WiFi Antenne | 2.4G bis 2.5G, 5.725 bis 5.85 MHz | 50±5 Ohm | 3 ± 1 dBi | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehaltenYue ICP Bei Nr. 17113853