Service-Hotline
+86 0755-83975897
Beratungshotline:
0755 23615795 0755 83044319Bild | Name | Modellreihe | Kategorie | GPS-Genauigkeit | Betriebstemperatur | Montageart | Winkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS-Tracker, GPS/BDS/LBS-Tracker, KH-TK100N-1215 | Pos-Navigationsantenne | GPS Tracker | 2–10 Meter | -20 ° C bis + 70 ° C | - | - | |
GPS-Tracker, GSM/GPRS/GPS-Tracker, KH-TK100-GT06 | Pos-Navigationsantenne | GPS Tracker | 10 Meters | -40 ° C bis + 85 ° C | - | - | |
GPS-Tracker, 4G-GPS-Tracker, KH-GF40-60 (2G-4G) | Pos-Navigationsantenne | GPS Tracker | ≤5 Meter | -40 ° C bis + 85 ° C | - | - | |
GPS-Tracker, 4G GPS-Fahrzeugortung, KH-G900L-1214 | Pos-Navigationsantenne | GPS Tracker | <5 Meter | -20 ° C bis + 70 ° C | - | - | |
GPS-Tracker, OBD-GPS-Tracker, KH-G500M-OBD | Pos-Navigationsantenne | GPS Tracker | <10 Meter | -20 ° C bis + 70 ° C | - | - | |
GPS-Tracker, 4G-GPS-Tracker für Vermögenswerte, 6000 mAh, KH-G200GPS-BD-LBS | Pos-Navigationsantenne | GPS Tracker | < 5 Meter | -20 ° C bis + 65 ° C | - | - | |
GPS-Tracker, GSM/GPRS/GPS-Tracker, KH-C32-1213 | Pos-Navigationsantenne | GPS Tracker | <10 Meter | -20 ° C bis + 70 ° C | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehaltenYue ICP Bei Nr. 17113853